As Ann Déscrolláil
Cuir Déscrolláil ar siúl chun an dá leagan a scrolláil le chéile.
Number 23 of 1967
APPROPRIATION ACT, 1967
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Appropriation Of Grants
Section | |
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £278,977,700. | |
Abstract of Schedules A and B to which this Act Refers
Number 23 of 1967.
APPROPRIATION ACT, 1967.
Appropriation of Grants
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £278,977,700.
1.—(1) All sums granted by the Act mentioned in Schedule A annexed to this Act out of the Central Fund towards making good the supply granted, amounting, as appears by the said Schedule, in the aggregate to the sum of two hundred and seventy-eight million, nine hundred and seventy-seven thousand, seven hundred pounds, are appropriated for the services and purposes expressed in Schedule B annexed thereto.
(2) In addition to the grants out of the Central Fund referred to in the foregoing subsection of this section, there may be applied out of any money directed under section 2 of the Public Accounts and Charges Act, 1891, to be applied as appropriations-in-aid of the grants for the services and purposes specified in Schedule B annexed hereto, the sums respectively set forth in the last column of the said Schedule amounting, as appears thereby, in the aggregate to the sum of twenty million, two hundred and three thousand, eight hundred and ninety-one pounds.
Short title.
2.—This Act may be cited as the Appropriation Act, 1967.
Abstract of Schedules A and B to which this Act Refers
Schedule A
GRANTS
Grants out of Central Fund | £278,977,700 |
Schedule B
APPROPRIATION OF GRANTS
Sums not exceeding | ||
Year | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
£ | £ | |
1966-67 (Supplementary) | 11,382,250 | 1,240,500 |
1967-68 | 267,595,450 | 18,963,391 |
Total £ | 278,977,700 | 20,203,891 |
Schedule A
GRANTS OUT OF CENTRAL FUND
£ | |
For the Service of the year ended on the 31st day of March, 1967. | |
Under Act No. 26 of 1965 | 11,382,250 |
For the Service of the year ending on the 31st day of March, 1968. | |
Under Act No. 26 of 1965 | 267,595,450 |
Total £ | 278,977,700 |
Schedule B
APPROPRIATION OF GRANTS
Part I
Schedule of Supplementary sums granted, and of sums which may be applied as Appropriations-in-Aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, for the year ended on the 31st day of March, 1967.
Vote No. | Title | Sums not exceeding | |
Supply Grants | Appropriations-in-Aid | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
4 | For the Salaries and Expenses of the Central Statistics Office | 21,500 | — |
11 | For the Salaries and Expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission | 4,500 | — |
28 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Education (including Institutions of Science and Art), for certain Miscellaneous Educational and Cultural Services, and sundry Grants-in-Aid | 26,000 | 7,000 |
29 | For Primary Education, including National School Teachers' Superannuation, etc. | 612,000 | — |
30 | For Secondary Education, including the Teachers' Salaries Grant, Capitation Grant, Incremental Salary to Secondary Teachers and Grant to the Secondary Teachers' Pension Fund | 96,000 | — |
31 | For Vocational Education, including a Grant-in-Aid | 110,000 | — |
33 | For Grants-in-Aid to Universities and Colleges and to the Dublin Institute for Advanced Studies | 352,000 | — |
37 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair | 10 | — |
38 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Fisheries, including certain Services administered by that Office, and for payment of certain Subsidies and sundry Grants-in-Aid | 3,167,000 | 550,500 |
40 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain Services administered by that Office, and for payment of sundry Grants-in-Aid | 1,288,000 | — |
43 | For the Salaries and Expenses of the Office of Minister for Defence, including certain Services administered by that Office; for the Pay and Expenses of the Defence Forces; and for payment of a Grant-in-Aid | 10 | 570,000 |
45 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for External Affairs, and of certain Services administered by that Office, including certain Grants-in-Aid | 3,230 | — |
47 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Social Welfare, for certain Services administered by that Office, for payments to the Social Insurance Fund, and for Sundry Grants | 1,107,000 | 113,000 |
48 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Health (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain Services administered by that Office, including Grants to Local Authorities, miscellaneous Grants and a Grant-in-Aid | 2,470,000 | — |
51 | For Remuneration of Civil Servants | 2,125,000 | — |
£ | 11,382,250 | 1,240,500 |
Part II
Schedule of sums granted, and of sums which may be applied as Appropriations-in-Aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968.
Vote No. | Title | Sums not exceeding | |
Supply Grants | Appropriations-in-Aid | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
1 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Secretary to the President, and for certain other Expenses of the President's Establishment, including a Grant-in-Aid | 16,550 | — |
2 | For the Salaries and Expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain Grants-in-Aid | 552,000 | — |
3 | For the Salaries and Expenses of the Department of the Taoiseach | 50,250 | — |
4 | For the Salaries and Expenses of the Central Statistics Office | 314,000 | 1,500 |
5 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Comptroller and Auditor General | 64,500 | 16,500 |
6 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Finance, including the Paymaster-General's Office, and for payment of certain Grants-in-Aid | 1,237,700 | 7,300 |
7 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Revenue Commissioners, including certain other Services administered by that Office | 4,332,000 | 145,000 |
8 | For the Salaries and Expenses of the Office of Public Works; for Expenditure in respect of Public Buildings; for the Maintenance of certain Parks and Public Works; and for the Execution and Maintenance of Drainage and other Engineering Works | 9,174,000 | 1,004,117 |
9 | For the Salaries and Expenses of the State Laboratory | 46,000 | 1,550 |
10 | For the Salaries and Expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission | 48,600 | 59,400 |
11 | For a Grant (Grant-in-Aid) to An Chomhairle Ealaíon | 60,000 | — |
12 | For Pensions, Superannuation, Compensation (including Workmen's Compensation), and Additional and other Allowances and Gratuities under the Superannuation Acts, 1834 to 1963, and sundry other Statutes; Extra-Statutory Pensions, Allowances, and Gratuities awarded by the Minister for Finance; fees to Medical Referees and occasional fees to Doctors; Compensation and other Payments in respect of Personal Injuries; etc. | 2,092,000 | 172,400 |
13 | For Secret Service | 9,000 | — |
14 | For Grants to Local Authorities in Relief of Rates on Agricultural Land | 15,850,000 | — |
15 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Attorney General, etc., and for the Expenses of Criminal Prosecutions and other Law Charges, including a Grant in Relief of certain Expenses payable by Statute out of Local Rates | 295,000 | 8,000 |
16 | For certain Miscellaneous Expenses, including certain Grants-in-Aid | 152,200 | __ |
17 | For the Salaries and Expenses of the Stationery Office; for Printing and Binding, and the provision of Paper, Publications, Office Machinery and other Office Supplies for Public Services; and for sundry Miscellaneous Purposes, including the publication and sale of Reports of Oireachtas Debates, Bills, Acts and Other Government Publications | 981,600 | 234,400 |
18 | For the Salaries and Expenses of the Valuation Office, the Ordnance Survey and certain Minor Services | 322,000 | 46,000 |
19 | For Rates and Contributions in lieu of Rates, etc., in respect of Government Property, and for Contributions towards Rates on Premises occupied by Representatives of External Governments | 828,000 | 115,100 |
20 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Justice, and of certain other Services administered by that Office, including a Grant-in-Aid; and of the Public Record Office, and of the Keeper of State Papers, and for the purchase of Historical Documents, etc. | 278,600 | 525 |
21 | For the Salaries and Expenses of the Garda Síochána, including Pensions, etc., and for Payments of Compensation and Other Expenses arising out of service in the Local Security Force | 9,884,000 | 420,950 |
22 | For the Expenses of Prisons, St. Patrick's, and the Maintenance of Prisoners confined in District Mental Hospitals | 458,500 | 39,000 |
23 | For such of the Salaries and Expenses of the Supreme Court, the High Court, the Circuit Court and the District Court as are not charged on the Central Fund | 616,000 | 46,950 |
24 | For the Salaries and Expenses of the Land Registry and of the Registry of Deeds | 311,800 | — |
25 | For the Salaries and Expenses of the Charitable Donations and Bequests Office | 12,650 | 43 |
26 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Local Government, including Grants to Local Authorities, Grants and other Expenses in connection with Housing, and Miscellaneous Schemes and Grants including certain Grants-in-Aid | 9,030,000 | 291,500 |
27 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Education (including Institutions of Science and Art), for certain Miscellaneous Educational and Cultural Services, and for payment of sundry Grants-in-Aid | 1,408,000 | 13,170 |
28 | For Primary Education, including National School Teachers' Superannuation, etc. | 19,844,000 | 132,220 |
29 | For Secondary Education | 8,295,000 | 64,050 |
30 | For Vocational Education, including a Grant-in-Aid | 4,735,000 | 58,000 |
31 | For Expenses in connection with Reformatory and Industrial Schools, including Places of Detention | 219,500 | 3,200 |
32 | For Grants-in-Aid to Universities and Colleges and to the Dublin Institute for Advanced Studies | 3,792,600 | — |
33 | For the Salaries and Expenses of the National Gallery, including certain Grants-in-Aid | 31,300 | 350 |
34 | For the Salaries and Expenses of the Offices of the Minister for Lands and of the Irish Land Commission | 3,524,000 | 230,760 |
35 | For Salaries and Expenses in connection with Forestry, including a Grant-in-Aid for Acquisition of Land | 3,905,000 | 662,500 |
36 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair | 1,263,000 | 3,000 |
37 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Fisheries, including certain Services administered by that Office, and for payment of certain Subsidies and sundry Grants-in-Aid | 40,037,000 | 1,992,291 |
38 | For Salaries and Expenses in connection with Sea and Inland Fisheries, including sundry Grants-in-Aid | 965,000 | 28,310 |
39 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Labour, including certain Services administered by that Office, and for payment of certain Grants-in-Aid | 848,000 | 426,515 |
40 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain Services administered by that Office, and for payment of sundry Grants-in-Aid | 10,867,000 | 253,615 |
41 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Transport and Power, including certain Services administered by that Office, and for payment of sundry Grants-in-Aid | 9,032,000 | 1,879,900 |
42 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Posts and Telegraphs and of certain other Services administered by that Office, and for payment of a Grant-in-Aid | 21,394,000 | 8,561,000 |
43 | For the Salaries and Expenses of the Office of Minister for Defence, including certain Services administered by that Office; for the Pay and Expenses of the Defence Forces; and for payment of a Grant-in-Aid | 11,969,000 | 362,000 |
44 | For Retired Pay, Pensions, Compensation, Allowances and Gratuities payable under Sundry Statutes to or in respect of Members of the Defence Forces and certain other Military Organisations, etc., and for Sundry Contributions and Expenses in connection therewith, and for certain Extra-Statutory Children's Allowances | 2,539,000 | 2,425 |
45 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for External Affairs, and of certain Services administered by that Office, including a Grant-in-Aid | 856,650 | 10,100 |
46 | For contributions to the Council of Europe, the Organization for Economic Co-Operation and Development, the United Nations and Intergovernmental Legal Bodies; and for other Expenses in connection therewith | 192,050 | 50 |
47 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Social Welfare, for certain Services administered by that Office, for payments to the Social Insurance Fund, and for Sundry Grants | 42,556,000 | 1,644,000 |
48 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Health (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain Services administered by that Office, including Grants to Local Authorities, miscellaneous Grants and a Grant-in-Aid | 21,757,000 | 22,400 |
49 | For the Expenses of the Maintenance, etc., of Patients in the Central Mental Hospital | 88,400 | 3,300 |
50 | For payment of Increases in certain Pensions, Allowances and Retired Pay in respect of public service | 460,000 | — |
£ | 267,595,450 | 18,963,391 | |
Total of Schedule B £ | 278,977,700 | 20,203,891 |
Uimhir 23 de 1967
AN tACHT LEITHREASA, 1967
(An tiontú oifigiúil.)
Deontais a Leithreasú
Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £278,977,700 a leithreasú.
1.—(1) Na suimeanna uile a dheonaítear as an bPríomh-Chiste, leis an Acht a luaitear i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo, chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim dhá chéad seachtó is ocht milliún, naoi gcéad seachtó is seacht míle agus seacht gcéad punt, déantar iad a leithreasú chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal B a ghabhann leis sin.
(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal B a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim fiche milliún, dhá chéad is trí mhíle, ocht gcéad nócha agus aon phunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.
Gearrtheideal.
2.—Féadfar an tAcht Leithreasa, 1967, a ghairm den Acht seo.
An Achomaireacht ar Sceidil A agus B dá Dtagraítear san Acht seo
Sceideal A
DEONTAIS
Deontais as an bPríomh-Chiste | .. | .. | .. | .. | .. | .. | £278,977,700 |
Sceideal B
DEONTAIS A LEITHREASÚ
Bliain | Suimeanna nach mó ná | |||||||
Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair | |||||||
£ | £ | |||||||
1966-67 (Forlíontach) | .. | .. | 11,382,250 | 1,240,500 | ||||
1967-68 | .. | .. | .. | .. | .. | 267,595,450 | 18,963,391 | |
An tIomlán | .. | £ | 278,977,700 | 20,203,891 |
SCEIDEAL A
DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE
£ | ||||||
Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1967. | ||||||
Faoi Acht Uimh. 26 de 1965 | .. | .. | .. | 11,382,250 | ||
Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1968. | ||||||
Faoi Acht Uimh. 26 de 1965 | .. | .. | .. | 267,595,450 | ||
An tIomlán | .. | £ | 278,977,700 |
SCEIDEAL B
DEONTAIS A LEITHREASÚ
Cuid I
Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1967.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
4 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Príomh-Oifige Staidrimh .. .. .. | 21,500 | -- |
11 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla .. | 4,500 | -- |
28 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, agus Ildeontais-i-gCabhair .. .. .. .. | 26,000 | 7,000 |
29 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. .. .. .. .. .. | 612,000 | -- |
30 | Le haghaidh Meánoideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastail na Múinteoirí, Deontas Ceannsraithe. Tuarastal Breisitheach do Mheánmhúinteoirí agus Deontas do Chiste Pinsin na Meánmhúinteoirí .. .. | 96,000 | -- |
31 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair .. .. | 110,000 | -- |
33 | Le haghaidh Deontais-i-gCabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath .. .. .. .. .. | 352,000 | -- |
37 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair .. .. .. .. .. | 10 | -- |
38 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc .. .. .. .. | 3,167,000 | 550,500 |
40 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc .. .. | 1,288,000 | |
43 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh Pá agus Costais Óglaigh na hÉireann; agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc .. .. | 10 | 570,000 |
45 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair .. .. .. .. .. | 3,230 | -- |
47 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh Ildeontas .. .. .. | 1,107,000 | 113,000 |
48 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais ilghnéitheacha agus Deontas-i-gCabhair .. .. .. .. .. | 2,470,000 | -- |
51 | Le haghaidh Luach Saothair Státseirbhíseach .. .. .. .. .. | 2,125,000 | |
£ | 11,382,250 | 1,240,500 |
Cuid II
Sceideal de shuimeanna a deonaiodh agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1968.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
1 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh Costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair .. .. | 16,550 | -- |
2 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontasi-igCabhair áirithe .. .. .. .. | 552,000 | -- |
3 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn an Taoisigh .. .. .. .. | 50,250 | -- |
4 | Le haghaidh Taurastail agus Costais na Príomh-Oifige Staidrimh .. .. .. | 314,000 | 1,500 |
5 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste .. | 64,500 | 16,500 |
6 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun Deontais-i-gCabhair áirithe a íoc .. | 1,237,700 | 7,300 |
7 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin .. .. .. .. | 4,332,000 | 145,000 |
8 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh Caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil .. .. .. .. | 9,174,000 | 1,004,117 |
9 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Saotharlainne Stáit .. .. .. | 46,000 | 1,550 |
10 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla .. | 48,600 | 59,400 |
11 | Le haghaidh Deontais (Deontas-igCabhair) don Chomhairle Ealaíon .. | 60,000 | -- |
12 | Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntais agus Aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi Reachtanna éagsúla eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla, arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus Íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc. .. .. .. .. | 2,092,000 | 172,400 |
13 | Le haghaidh Seirbhís Sicréideach ... ... | 9,000 | -- |
14 | Le haghaidh Deontais d'Údaráis Áitiúla mar Fhaoiseamh i leith Rátaí ar | ||
Thalamh Talmhaíochta .. .. .. | 15,850,000 | -- | |
15 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh Costais Ionchúiseamh Coiriúil agus Dlímhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimh i leith Costais áirithe is iníoctha de réir Reachta as Rátaí Áitiúla .. | 295,000 | 8,000 |
16 | Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe .. .. .. .. .. | 152,200 | -- |
17 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh Clódóireachta agus Ceangaltóireachta, agus chun Páipéar, Foilseacháin, Innealra Oifige agus Soláthairtí eile Oifige a sholáthar do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh Ilchuspóirí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí ar Dhíospóireachtaí an Oireachtais, Billí, Achtanna agus Foilseacháin eile Rialtais a fhoilsiú agus a dhíol .. | 981,600 | 234,400 |
18 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus Mionseirbhísí áirithe .. | 322,000 | 46,000 |
19 | Le haghaidh Rátaí agus Ranníocaí in ionad Rátaí, etc., i leith Maoin Rialtais, agus le haghaidh Ranníocaí i leith Rátaí ar Áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha .. .. .. | 828,000 | 115,100 |
20 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair áirithe; agus na hOifige Irisí Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun Doiciméid Stairiúla, etc., a cheannach .. | 278,600 | 525 |
21 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear Pinsin, etc., agus le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla .. .. .. | 9,884,000 | 420,950 |
22 | Le haghaidh Costais Phríosún, Foras Naomh Pádraig, agus chun Príosúnaigh a Chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair .. .. | 458,500 | 39,000 |
23 | Le haghaidh na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste .. .. | 616,000 | 46,950 |
24 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas .. .. .. .. | 311,800 | -- |
25 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla .. .. .. .. | 12,650 | 43 |
26 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i ndáil le Tithíocht, agus Scéimeanna Ilghnéitheacha agus Deontais lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe .. .. .. .. | 9,030,000 | 291,500 |
27 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc .. .. | 1,408,000 | 13,170 |
28 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. .. .. .. .. .. | 19,844,000 | 132,220 |
29 | Le haghaidh Meánoideachais .. .. | 8,295,000 | 64,050 |
30 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair .. .. | 4,735,000 | 58,000 |
31 | Le haghaidh Costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála .. .. .. | 219,500 | 3,200 |
32 | Le haghaidh Deontais-i-gCabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath .. .. .. .. .. | 3,792,600 | -- |
33 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair .. .. .. | 31,300 | 350 |
34 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann .. .. .. | 3,524,000 | 230,760 |
35 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le Foraoiseacht, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Fháil .. | 3,905,000 | 662,500 |
36 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair | 1,263,000 | 3,000 |
37 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc .. .. .. .. | 40,037,000 | 1,992,291 |
38 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair .. | 965,000 | 28,310 |
39 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Deontais-i-gCabhair áirithe a íoc .. | 848,000 | 426,515 |
40 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc .. .. .. .. | 10,867,000 | 253,615 |
41 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc .. .. .. .. | 9,032,000 | 1,879,900 |
42 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc .. .. .. .. .. | 21,394,000 | 8,561,000 |
43 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh Pá agus Costais Óglaigh na hÉireann; agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc .. .. .. .. .. | 11,969,000 | 362,000 |
44 | Le haghaidh Pá Scortha, Pinsin, Cúiteamh, Liúntais agus Aiscí is iníoctha faoi Reachtanna Éagsúla le Comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh Ranníocaí agus Costais Éagsúla i ndáil leo sin, agus le haghaidh Liúntais Leanaí Eisreachtúla áirithe .. .. .. .. .. | 2,539,000 | 2,425 |
45 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair .. | 856,650 | 10,100 |
46 | Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe agus do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha; agus le haghaidh costais eile i ndáil leis an gcéanna .. .. | 192,050 | 50 |
