As Ann Déscrolláil
Cuir Déscrolláil ar siúl chun an dá leagan a scrolláil le chéile.
Number 31 of 1972
APPROPRIATION ACT, 1972
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Section | |
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £630,881,960. | |
Acts Referred to | |
1965, No. 26 | |
Public Accounts and Charges Act, 1891 | 1891, c. 24 |
Number 31 of 1972
APPROPRIATION ACT, 1972
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £630,881,960.
1.—(1) The sums granted by the Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965, out of the Central Fund towards making good the supply granted, amounting in the aggregate to the sum of six hundred and thirty million, eight hundred and eighty-one thousand, nine hundred and sixty pounds and comprising the sum of forty-three million, three hundred and sixty-nine thousand, nine hundred and fifty pounds for the service of the year ended on the 31st day of March, 1972, and the sum of five hundred and eighty-seven million, five hundred and twelve thousand and ten pounds for the service of the year ending on the 31st day of March, 1973, are appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule annexed hereto.
(2) In addition to the grants out of the Central Fund referred to in the foregoing subsection of this section, there may be applied out of any money directed under section 2 of the Public Accounts and Charges Act, 1891, to be applied as appropriations-in-aid of the grants for the services and purposes specified in the Schedule annexed hereto, the sums respectively set forth in the last column of the said Schedule amounting, as appears thereby, in the aggregate to the sum of forty-five million, five hundred and thirty thousand, seven hundred and seventy-nine pounds.
Short title.
2.—This Act may be cited as the Appropriation Act, 1972.
SCHEDULE
Part I
Schedule of Supplementary sums granted, and of sums which may be applied as appropriations-in-aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, for the year ended on the 31st day of March, 1972.
Sums not exceeding | |||
Vote No. | Title | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
2 | For the salaries and expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain grants-in-aid | 64,000 | — |
3 | For the salaries and expenses of the Department of the Taoiseach | 49,600 | — |
8 | For the salaries and expenses of the Office of Public Works; for expenditure in respect of public buildings; for the maintenance of certain parks and public works; for the execution and maintenance of drainage and other engineering works; and for payment of certain grants-in-aid | 100,000 | 100,000 |
10 | For the salaries and expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission | 45,000 | 26,000* |
15 | For the salaries and expenses of the Office of the Attorney General, etc., and for the expenses of criminal prosecutions and other law charges | 79,000 | 3,000* |
18 | For the salaries and expenses of the Valuation Office, the Ordnance Survey and certain minor services | 112,500 | 9,500 |
19 | For rates and contributions in lieu of rates, etc., in respect of Government property, and for contributions towards rates on premises occupied by Representatives of External Governments | 445,000 | 82,650 |
26 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Local Government, including grants to Local Authorities, grants and other expenses in connection with housing, and miscellaneous schemes and grants including a grant-in-aid | 1,763,000 | 15,000 |
27 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Education (including Institutions of Science and Art), for certain miscellaneous educational and cultural services and for payment of sundry grants-in-aid | 370,810 | — |
28 | For Primary Education, including National School Teachers' Superannuation, etc. | 1,159,000 | — |
30 | For Vocational Education, including a grant-in-aid | 650,000 | — |
32 | For grants-in-aid to Universities and Colleges and to the Dublin Institute for Advanced Studies | 1,058,000 | — |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 10 | — |
37 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Fisheries, including certain services administered by that Office, and for payment of certain subsidies and sundry grants-in-aid | 7,368,000 | 1,050,000 |
38 | For salaries and expenses in connection with Sea and Inland Fisheries, including sundry grants-in-aid | 10 | — |
40 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 5,019,000 | — |
41 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Transport and Power, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 214,000 | — |
42 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Posts and Telegraphs and of certain other services administered by that Office, and for payment of certain grants-in-aid | 2,608,000 | 530,000 |
43 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Defence, including certain services administered by that Office; for the pay and expenses of the Defence Forces; and for payment of a grant-in-aid | 3,254,010 | 311,000* |
44 | For retired pay, pensions, compensation, allowances and gratuities payable under sundry statutes to or in respect of members of the Defence Forces and certain other Military Organisations, etc., and for sundry contributions and expenses in connection therewith; for certain extra-statutory children's allowances and for sundry grants | 381,000 | 17,000 |
45 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Foreign Affairs, and of certain services administered by that Office, including certain grants-in-aid | 146,000 | — |
46 | For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade; and for other expenses in connection therewith | 68,000 | — |
47 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Social Welfare, for certain services administered by that Office, for payments to the Social Insurance Fund, and for sundry grants | 9,988,000 | 219,270 |
48 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Health (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain services administered by that Office, including grants to Local Authorities, miscellaneous grants and certain grants-in-aid | 7,390,010 | — |
51 | For Remuneration | 1,038,000 | — |
Total of Part I £ | 43,369,950 | 1,683,420 |
*Deflicit
Part II
Schedule of sums granted, and of sums which may be applied as appropriations-in-aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973.
Sums not exceeding | |||
Vote No. | Title | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
1 | For the salaries and expenses of the Office of the Secretary to the President, and for certain other expenses of the President's Establishment, including a grant-in-aid | 26,000 | — |
2 | For the salaries and expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain grants-in-aid | 1,080,000 | — |
3 | For the salaries and expenses of the Department of the Taoiseach | 175,000 | — |
4 | For the salaries and expenses of the Central Statistics Office | 880,000 | 3,000 |
5 | For the salaries and expenses of the Office of the Comptroller and Auditor General | 116,000 | 22,500 |
6 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Finance, including the Paymaster-General's Office, and for payment of certain grants-in-aid | 3,362,000 | 17,000 |
7 | For the salaries and expenses of the Office of the Revenue Commissioners, including certain other services administered by that Office | 9,330,000 | 290,000 |
8 | For the salaries and expenses of the Office of Public Works; for expenditure in respect of public buildings; for the maintenance of certain parks and public works; for the execution and maintenance of drainage and other engineering works; and for payment of certain grants-in-aid | 12,851,000 | 2,000,417 |
9 | For the salaries and expenses of the State Laboratory | 93,000 | 1,800 |
10 | For the salaries and expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission | 125,000 | 221,000 |
11 | For a grant (grant-in-aid) to An Chomhairle Ealaíon | 80,000 | — |
12 | For pensions, superannuation, compensation (including workmen's compensation), and additional and other allowances and gratuities under the Superannuation Acts, 1834 to 1963, and sundry other statutes; extra-statutory pensions, allowances and gratuities awarded by the Minister for Finance; fees to medical referees and occasional fees to doctors; compensation and other payments in respect of personal injuries; etc. | 3,504,000 | 754,000 |
13 | For Secret Service | 15,000 | — |
14 | For grants to Local Authorities in relief of rates on agricultural land | 28,280,000 | — |
15 | For the salaries and expenses of the Office of the Attorney General, etc., and for the expenses of criminal prosecutions and other law charges | 457,000 | 6,000 |
16 | For certain Miscellaneous Expenses, including certain grants-in-aid | 468,000 | — |
17 | For the salaries and expenses of the Stationery Office; for printing and binding, paper, publications, office machinery and other office supplies for Public Services; and for sundry miscellaneous purposes | 1,489,000 | 287,000 |
18 | For the salaries and expenses of the Valuation Office, the Ordnance Survey and certain minor services | 659,000 | 73,500 |
19 | For rates and contributions in lieu of rates, etc., in respect of Government property, and for contributions towards rates on premises occupied by Representatives of External Governments | 1,736,000 | 287,000 |
20 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Justice, and of certain other services administered by that Office, including a grant-in-aid; and of the Public Record Office, and of the Keeper of State Papers and for the purchase of historical documents, etc. | 553,000 | 1,775 |
21 | For the salaries and expenses of the Garda Síochána, including pensions, etc.; for payments of compensation and other expenses arising out of service in the Local Security Force; for the payment of certain witnesses' expenses; and for payment of a grant-in-aid | 20,812,000 | 1,005,400 |
22 | For the expenses of prisons; St. Patrick's; Shanganagh; and the maintenance of prisoners confined in District Mental Hospitals | 1,823,000 | 57,500 |
23 | For such of the salaries and expenses of the Supreme Court, the High Court, the Circuit Court and the District Court as are not charged on the Central Fund | 1,118,000 | 85,850 |
24 | For the salaries and expenses of the Land Registry and of the Registry of Deeds | 579,000 | — |
25 | For the salaries and expenses of the Charitable Donations and Bequests Office | 22,000 | 83 |
26 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Local Government, including grants to Local Authorities, grants and other expenses in connection with housing, and miscellaneous schemes and grants including a grant-in-aid | 15,575,000 | 519,850 |
27 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Education (including Institutions of Science and Art), for certain miscellaneous educational and cultural services and for payment of sundry grants-in-aid | 9,065,000 | 15,350 |
28 | For Primary Education, including National School Teachers' Superannuation, etc. | 34,235,000 | 271,800 |
29 | For Secondary Education | 27,072,000 | 202,200 |
30 | For Vocational Education, including a grant-in-aid | 14,030,000 | 52,000 |
31 | For expenses in connection with Reformatory and Industrial Schools, including Places of Detention | 1,026,000 | 2,000 |
32 | For grants-in-aid of Universities and Colleges, other Institutions of Higher Education and the Dublin Institute for Advanced Studies | 11,280,000 | — |
33 | For the salaries and expenses of the National Gallery, including certain grants-in-aid | 98,000 | 1,100 |
34 | For the salaries and expenses of the Offices of the Minister for Lands and of the Irish Land Commission | 4,447,000 | 361,500 |
35 | For salaries and expenses in connection with Forestry, and for payment of certain grants-in-aid | 7,499,000 | 1,270,000 |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 3,013,000 | 500 |
37 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Fisheries, including certain services administered by that Office, and for payment of certain subsidies and sundry grants-in-aid | 76,608,000 | 4,867,858 |
38 | For salaries and expenses in connection with Sea and Inland Fisheries, including sundry grants-in-aid | 3,339,000 | 20,800 |
39 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Labour, including certain services administered by that Office, and for payment of certain grants-in-aid | 5,100,000 | 651,000 |
40 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 35,810,010 | 400,000 |
41 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Transport and Power, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 21,648,000 | 3,746,000 |
42 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Posts and Telegraphs and of certain other services administered by that Office, and for payment of certain grants-in-aid | 46,397,000 | 17,749,000 |
43 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Defence, including certain services administered by that Office; for the pay and expenses of the Defence Forces; and for payment of a grant-in-aid | 26,318,000 | 656,000 |
44 | For retired pay, pensions, compensation, allowances and gratuities payable under sundry statutes to or in respect of members of the Defence Forces and certain other Military Organisations, etc., and for sundry contributions and expenses in connection therewith; for certain extra-statutory children's allowances and for sundry grants | 5,453,000 | 50,156 |
45 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Foreign Affairs, and of certain services administered by that Office, including certain grants-in-aid | 1,979,000 | 16,000 |
46 | For contributions to the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-Operation and Development, the United Nations, Intergovernmental Legal Bodies and the General Agreement on Tariffs and Trade; and for other expenses in connection therewith | 422,000 | 100 |
47 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Social Welfare, for certain services administered by that Office, for payments to the Social Insurance Fund, and for sundry grants | 87,067,000 | 2,845,920 |
48 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Health (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain services administered by that Office, including grants to Health Boards, miscellaneous grants and certain grants-in-aid | 58,028,000 | 5,034,400 |
49 | For payment of increases in certain pensions, allowances and retired pay in respect of public service | 2,370,000 | — |
Total of Part II £ | 587,512,010 | 43,847,359 | |
Total of Schedule £ | 630,881,960 | 45,530,779 |
Uimhir 31 de 1972
AN tACHT LEITHREASA, 1972
[An tiontú oifigiúil]
Suimeanna a vótáladh le haghaidh seirbhísí soláthair, eadhon, £630,881,960, a leithreasú.
1891, c. 24.
1.—(1) Na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965, chun slánú an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán suim sé chéad is tríocha milliún, ocht gcéad ochtó is aon mhíle, naoi gcéad is seasca punt agus atá comhdhéanta den tsuim daichead is trí mhilliún, trí chéad seasca is naoi míle, naoi gcéad is caoga punt le haghaidh seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1972, agus den tsuim cúig chéad ochtó is seacht milliún, cúig chéad is dhá mhíle dhéag is deich bpunt le haghaidh seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1973, déantar iad a leithreasú le haghaidh na seirbhísí agus na críocha a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis seo.
(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh den Sceideal a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim daichead is cúig mhilliún, cúig chéad is tríocha míle, seacht gcéad seachtó is naoi bpunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais le haghaidh na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.
Gearrtheideal.
2.—Féadfar an tAcht Leithreasa, 1972, a ghairm den Acht seo.
AN SCEIDEAL
Cuid I
Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1972.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-i-gCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
2 | Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 64,000 | -- |
3 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh .. .. .. .. .. | 49,600 | -- |
8 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachais i leith foirgneamh poiblí; chun páirceanna agus oibreacha poiblí áirithe a chothabháil; chun oibreacha siltin agus oibreacha innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. .. .. | 100,000 | 100,000 |
10 | Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla .. .. .. | 45,000 | |
15 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus dlí-mhuirir eile | 79,000 | |
18 | Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus Mionseirbhísí áirithe .. | 112,500 | 9,500 |
19 | Le haghaidh Rátaí agus Ranníocaí in ionad Rátaí, etc., i leith Maoin Rialtais, agus le haghaidh Ranníocaí i leith Rátaí ar Áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha | 445,000 | 82,650 |
26 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht, agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha Lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. | 1,763,000 | 15,000 |
27 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 370,810 | -- |
28 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. .. .. .. .. .. .. | 1,159,000 | -- |
30 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. .. .. | 650,000 | -- |
32 | Le haghaidh deontais-i-gcabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath .. .. | 1,058,000 | -- |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 10 | -- |
37 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 7,368,000 | 1,050,000 |
38 | Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair .. .. .. | 10 | -- |
40 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig An Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 5,019,000 | -- |
41 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 214,000 | -- |
42 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc | 2,608,000 | 530,000 |
43 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh pá agus costais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontas-i-gcabhaira íoc .. .. .. .. .. .. | 3,254,010 | |
44 | Le haghaidh pá scoir, pinsin, cúiteamh, liúntais agus aiscí is iníoctha faoi reachtanna éagsúla le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí áirithe Míleata, eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais éagsúla i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas .. .. .. .. .. | 381,000 | 17,000 |
45 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. | 146,000 | -- |
46 | Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil; agus le haghaidh costais eile i ndáil leis an gcéanna | 68,000 | -- |
47 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas .. .. .. .. .. | 9,988,000 | 219,270 |
48 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais ilghnéitheacha agus deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 7,390,010 | -- |
51 | Le haghaidh Luach Saothair .. .. | 1,038,000 | -- |
Iomlán Chuid I .. £ | 43,369,950 | 1,683,420 |
Cuid II
Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poibli uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1973.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-i-gCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
1 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. .. .. | 26,000 | -- |
2 | Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 1,080,000 | -- |
3 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh .. .. .. .. .. | 175,000 | -- |
4 | Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh .. .. .. | 880,000 | 3,000 |
5 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste .. | 116,000 | 22,500 |
6 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. .. | 3,362,000 | 17,000 |
7 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin .. .. .. .. .. | 9,330,000 | 290,000 |
8 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachais i leith foirgneamh poiblí; chun páirceanna agus oibreacha poiblí áirithe a chothabháil; chun oibreacha siltin agus oibreacha innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. .. | 12,851,000 | 2,000,417 |
9 | Le haghaidh tuarastail agus costais na Saotharlainne Stáit .. .. .. | 93,000 | 1,800 |
10 | Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla .. .. .. | 125,000 | 221,000 |
11 | Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon .. .. .. | 80,000 | -- |
12 | Le haghaidh pinsin, aoisliúntais, cúiteamh (lena n-áirítear cúiteamh do lucht oibre), agus liúntais agus aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntais, 1834 go 1963, agus faoi reachtanna éagsúla eile; pinsin, liúntais agus aiscí eisreachtúla arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do lia-réiteoirí agus corrtháillí do dhochtuírí; cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith díobhálacha pearsanta; etc. .. | 3,504,000 | 754,000 |
13 | Le haghaidh Seirbhís Sicréideach .. .. | 15,000 | -- |
14 | Le haghaidh deontais d'Údaráis Áitiúla mar fhaoiseamh i leith rátaí ar thalamh talmhaíochta .. .. .. .. | 28,280,000 | -- |
15 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus dlí-mhuirir eile .. .. .. .. .. .. | 457,000 | 6,000 |
16 | Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe | 468,000 | -- |
17 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh clódóireacht agus ceangaltóireacht, agus páipéar, foilseacháin, innealra oifige agus soláthairtí eile oifige a sholáthar do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh ilchuspóirí ilghnéitheacha .. .. .. .. .. .. | 1,489,000 | 287,000 |
18 | Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe .. | 659,000 | 73,500 |
19 | Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha | 1,736,000 | 287,000 |
20 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair; agus Oifig na dTaifead Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun doiciméid stairiúla, etc., a cheannach .. .. .. | 553,000 | 1,775 |
21 | Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc | 20,812,000 | 1,005,400 |
22 | Le haghaidh costais phríosún; Foras Naomh Pádraig; Seanchonnach; agus chun príosúnaigh a chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair .. .. .. .. .. | 1,823,000 | 57,500 |
23 | Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste .. .. .. .. .. | 1,118,000 | 85,850 |
24 | Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas | 579,000 | -- |
25 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla .. .. .. .. .. | 22,000 | 83 |
26 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le tithíocht agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha Lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. | 15,575,000 | 519,850 |
27 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 9,065,000 | 15,350 |
28 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. .. .. .. .. .. .. | 34,235,000 | 271,800 |
29 | Le haghaidh Meánoideachais .. .. | 27,072,000 | 202,200 |
30 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. .. .. | 14,030,000 | 52,000 |
31 | Le haghaidh costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála .. .. .. | 1,026,000 | 2,000 |
32 | Le haghaidh deontais-i-gcabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí, d'Institiúidí eile Ardoideachais agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath .. .. .. | 11,280,000 | -- |
33 | Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 98,000 | 1,100 |
34 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann .. .. .. .. | 4,447,000 | 361,500 |
35 | Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. .. .. | 7,499,000 | 1,270,000 |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 3,013,000 | 500 |
37 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 76,608,000 | 4,867,858 |
38 | Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair .. .. .. | 3,339,000 | 20,800 |
39 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. | 5,100,000 | 651,000 |
