As Ann Déscrolláil
Cuir Déscrolláil ar siúl chun an dá leagan a scrolláil le chéile.
Uimhir 29 de 1966.
AN tACHT LEITHREASA, 1966
[An tiontú oifigiúil.]
Deontais as an bPríomh-Chiste
£118,354 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1964-65.
1.—Féadfaidh an tAire Airgeadais suim chéad agus ocht míle dhéag trí chéad caoga is ceithre phunt a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1965.
Deontais a Leithreasú
Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £253,831,594, a leithreasú.
2.—(1) Na suimeanna uile a dheonaítear as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo, chun slánaithe an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim dhá chéad caoga is trí mhilliún, ocht gcéad tríocha is aon mhíle, cúig chéad nócha is ceithre phunt déantar iad a leithreasú chun na seirbhísí agus na críocha a luaitear i Sceideal B a ghabhann leis sin.
(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal B a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim seacht milliún déag, naoi gcéad agus deich míle ocht gcéad daichead is aon phunt a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.
Banc Taisce an Phoist agus bainc thaisce iontaobhais—rátaí úis.
1888, c. 15.
3.—(1) Leasaítear leis seo alt 14 (2) den Acht Airgeadais, 1948, le héifeacht amhail ar an lú lá d'Eanáir, 1967, agus uaidh sin amach, trí “a trí go leith faoin gcéad sa bhliain” a chur in ionad “a dó go leith faoin gcéad sa bhliain”.
(2) Aisghairtear leis seo na focail “and the interest payable to depositors by the trustees of any trustee savings banks shall not exceed the rate of two pounds ten shillings per centum per annum,” in alt 5 den National Debt (Supplemental) Act, 1888, agus na focail “D'ainneoin éinní in alt 5 den National Debt (Supplemental) Act, 1888,” in alt 29 (1) den Acht Airgeadais, 1946, agus, maidir leis an tréimhse ón 21ú lá de Nollaig, 1966, go dtí an 31ú lá den mhí sin, beidh éifeacht ag an alt sin 29 (1) ach tagairt do ráta trí go leith faoin gcéad sa bhliain a chur in ionad na tagartha don ráta is iníoctha de thuras na huaire ar thaisce i mBanc Taisce an Phoist.
(3) Déantar leis seo alt 31 (3) (d) den Acht Airgeadais, 1940, arna leasú le halt 78 den Acht Airgeadais, 1959, a leasú trí “ceathair agus deichiú faoin gcéad sa bhliain” a chur in ionad “trí faoin gcéad sa bhliain”.
Gearrtheideal.
4.—Féadfar an tAcht Leithreasa, 1966, a ghairm den Acht seo.
An Achomaireacht ar Sceidil A agus B dá dtagraítear san Acht seo
Sceideal A
DEONTAIS
Deontais as an bPríomh-Chiste | ... | ... | ... | ... | ... | £253,831,594 |
Sceideal B
DEONTAIS A LEITHREASÚ
Bliain | Suimeanna nach mó ná | |||||
Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair | |||||
£ | £ | |||||
1964-65 (Vótaí Barrachaís) | ... | ... | 118,354 | 5,628 | ||
1965-66 (Forlíontach) | ... | ... | 13,289,420 | 768,100 | ||
1966-67 | ... | ... | ... | ... | 240,423,820 | 17,137,113 |
An tiomlán | ...£ | 253,831,594 | 17,910,841 |
Sceideal A
DEONTAIS AS AN bPRÍOMH-CHISTE
£ | |
Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965. | |
Faoin Acht seo ... ... ... ... ... | 118,354 |
Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1966. | |
Faoi Acht Uimh. 26 de 1965 ... ... ... | 13,289,420 |
Chun Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1967. | |
Faoi Acht Uimh. 26 de 1965 ... ... ... | 240,423,820 |
An tIomlán ...£ | 253,831,594 |
Sceideal B
DEONTAIS A LEITHREASÚ
Cuid I
BARRACHAIS DON BHLIAIN 1964-65
Suimeanna nach mó ná | ||
Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair | |
£ | £ | |
Suím a deonaíodh chun slánaithe barrachais ar an deontas do Theaghlachas an Uachtaráin don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965 ... ... | 675 | -- |
Suim a deonaíodh chun slánaithe barrachais ar an deontas do Thithe an Oireach-tais don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965 ... ... ... | 56,864 | -- |
Suim a deonaíodh chun slánaithe barrachais ar an deontas do Roinn an Taoisigh don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965 ... ... ... ... | 144 | -- |
Suim a deonaíodh chun slánaithe barrachais ar an deontas d'Oifig an Aire Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965 ... ... | 43,521 | 1,825 |
Suim a deonaíodh chun slánaithe barrachais ar an deontas i leith Rátaí ar Mhaoin Rialtais don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965 ... ... | 15,709 | 3,729 |
Suim a deonaiodh chun slánaithe barrachais ar an deontas don Dánlann Náisiúnta don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1965 ... ... | 1,441 | 74 |
£ | 118,354 | 5,628 |
Cuid I
Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1966.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
6 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta ... ... | 82,000 | -- |
16 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh Costais Ionchúiseamh Coiriúil agus Dlímhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimh i leith Costais áirithe is iníoctha de réir Reachta as Rátaí Áitiúla ... ... ... ... ... | 39,200 | 1,000 |
17 | Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe ... ... ... | 10 | -- |
28 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, agus Ildeontais-i-gCabhair ... ... ... | 95,000 | -- |
29 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. ... ... ... ... | 1,430,000 | -- |
30 | Le haghaidh Meánoideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastail na Múinteoirí, Deontas Ceannsraithe, Tuarastal Breisitheach do Mheánmhúinteoirí agus Deontas do Chiste Pinsin na Meánmhúinteoirí ... ... | 340,000 | -- |
31 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair ... ... | 260,000 | -- |
38 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair ... ... ... ... | 10 | -- |
39 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc ... ... ... ... | 2,045,000 | 525,600 |
40 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc ... ... | 1,797,000 | 25,000 |
43 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh Pá agus Costais Óglaigh na hÉireann; agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc ... | 1,609,300 | 114,500 |
45 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair ... ... ... ... | 6,900 | -- |
47 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh,le haghaidh Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh Ildeontas ... ... ... | 3,835,000 | 102,000 |
48 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais ilghnéitheacha agus Deontas-i-gCabhair ... ... ... ... | 900,000 | -- |
51 | Le haghaidh Luach Saothair Státseirbhíseach ... ... ... ... ... | 850,000 | -- |
£ | 13,289,420 | 768,100 |
Cuid III
Sceideal de shuimeanna a deonaíodh agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar Leithreasaí-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1967.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-igCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh Costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair ... ... | £ | £ |
16,400 | -- | ||
2 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Thithe an Oireachtais lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe ... ... | 539,000 | -- |
3 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn an Taoisigh ... ... ... | 48,600 | -- |
4 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Príomh-Oifige Staidrimh ... ... | 391,950 | 1,500 |
5 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ... | 60,900 | 14,500 |
6 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc ... ... | 797,780 | 7,160 |
7 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin ... ... ... | 4,085,000 | 140,000 |
8 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh Caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a Dhéanamh agus a Chothabháil ... ... ... ... | 8,234,000 | 1,058,117 |
9 | Le haghaidh Scéimeanna Fostaíochta agus Éigeandála (lena n-áirítear Fóirithint ar Ghátar) ... ... ... | 515,000 | 42,000 |
10 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Saotharlainne Stáit ... ... ... | 43,000 | 1,550 |
11 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ... | 47,000 | 56,000 |
12 | Le haghaidh Deontais (Deontas-igCabhair) don Chomhairle Ealaíon ... | 40,000 | -- |
13 | Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntais agus Aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi Reachtanna éagsúla eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla, arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus Íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc. ... ... ... | 1,980,000 | 205,000 |
14 | Le haghaidh Seirbhís Sicréideach ... | 8,000 | -- |
15 | Le haghaidh Deontais d'Údaráis Áitiúla mar Fhaoiseamh i leith Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta ... ... | 13,520,000 | -- |
16 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh Costais Ionchúiseamh Coiriúil agus Dlímhuirear eile, lena n-áirítear Deontas Faoisimh i leith Costais áirithe is iníoctha de réir Reachta as Rátaí Áitiúla ... ... ... ... ... | 283,000 | 8,000 |
17 | Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe ... ... ... | 183,470 | -- |
18 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh Clódóireachta agus Ceangaltóireachta, agus chun Páipéar, Foilseacháin, Innealra Oifige agus Soláthairtí eile Oifige a sholáthar do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh Ilchuspóirí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí ar Dhíospóireachtaí an Oireachtais, Billí, Achtanna agus Foilseacháin eile Rialtais a fhoilsiú agus a dhíol ... ... ... | 760,000 | 217,000 |
19 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus Mionseirbhísí áirithe ... | 290,250 | 38,000 |
20 | Le haghaidh Rátaí agus Ranníocaí in ionad Rátaí, etc., i leith Maoin Rialtais, agus le haghaidh Ranníocaí i leith Rátaí ar Áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha ... ... ... | 769,000 | 114,000 |
21 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair áirithe; agus na hOifige Irisí Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun Doiciméid Stairiúla, etc., a cheannach ... ... ... ... | 266,010 | 525 |
22 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais an Gharda Síochána lena n-áirítear Pinsin, etc., agus le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ... ... | 10,030,000 | 390,240 |
23 | Le haghaidh Costais Phríosún, Foras Naomh Pádraig, agus chun Príosúnaigh a Chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair ... ... | 418,450 | 38,310 |
24 | Le haghaidh na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste ... ... | 583,000 | 40,450 |
25 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas ... ... ... ... | 257,930 | -- |
26 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla ... ... ... ... | 12,830 | 43 |
27 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais agus Costais eile i ndáil le Tithíocht, agus Deontais Ilghnéitheacha lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe | 8,581,450 | 224,000 |
28 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, agus Ildeontais-i-gCabhair ... ... ... | 1,274,220 | 12,300 |
29 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. ... ... ... | 18,854,600 | 130,220 |
30 | Le haghaidh Meánoideachais, lena n-áirítear Deontas Tuarastail na Múinteoirí, Deontas Ceannsraithe. Tuarastal Breisitheach do Mheánmhúinteoirí agus Deontas do Chiste Pinsin na Meánmhúinteoirí ... ... | 6,654,100 | 56,530 |
31 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair ... | 3,523,960 | 55,000 |
32 | Le haghaidh Costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála ... | 262,500 | 3,500 |
33 | Le haghaidh Deontais-i-gCabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath ... ... ... ... ... | 3,182,800 | -- |
34 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair ... ... ... | 26,070 | 270 |
35 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann ... ... ... | 3,155,000 | 226,000 |
36 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le Foraoiseacht, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair chun Talamh a Fháil ... ... ... ... ... | 3,397,000 | 762,500 |
37 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair ... ... ... ... | 1,004,000 | 6,050 |
38 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Fóirdheontais áirithe agus Ildeontais-i-gCabhair a íoc ... ... ... | 35,309,000 | 1,023,162 |
39 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair ... | 793,400 | 28,600 |
40 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc ... ... | 8,966,700 | 129,500 |
41 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Ildeontais-i-gCabhair a íoc ... ... | 7,631,000 | 1,657,635 |
42 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc ... ... ... | 19,606,000 | 8,220,000 |
43 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh Pá agus Costais Óglaigh na hÉireann; agus chun Deontas-i-gCabhair a íoc ... | 10,802,000 | 283,829 |
44 | Le haghaidh Pá Scortha, Pinsin, Cúiteamh, Liúntais agus Aiscí is iníoctha faoi Reachtanna Éagsúla le Comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí Míleata áirithe eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh Ranníocaí agus Costais Éagsúla i ndáil leo sin, agus le haghaidh Liúntais Leanaí Eisreachtúla áirithe ... ... | 2,576,000 | 2,547 |
45 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair ... ... ... ... | 777,650 | 8,125 |
46 | Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe agus do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha; agus le haghaidh costais eile i ndáil leis an gcéanna ... ... ... ... ... | 204,300 | 50 |
47 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh Ildeontas ... ... ... | 42,203,000 | 1,909,000 |
48 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais d'Údaráis Áitiúla, Deontais ilghnéitheacha agus Deontas-i-gCabhair ... ... ... ... | 17,337,000 | 22,400 |
49 | Le haghaidh Costais Chothabhála, etc., Othar sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar ... ... ... ... ... | 82,900 | 3,500 |
50 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an Aire Saothair ... ... | 38,600 | -- |
£ | 240,423,820 | 17,137,113 | |
Iomlán Sceideal B ...£ | 253,831,594 | 17,910,841 |
Number 29 of 1966.
APPROPRIATION ACT, 1966
ARRANGEMENT OF SECTIONS
ABSTRACT OF SCHEDULES A AND B TO WHICH THIS ACT REFERS
Acts Referred to | |
1948, No. 12 | |
National Debt (Supplemental) Act, 1888 | 1888, c. 15 |
1946, No. 15 | |
1940, No. 14 | |
1959, No. 18 |
Number 29 of 1966.
APPROPRIATION ACT, 1966
Grants out of the Central Fund
Issue of £118,354 out of the Central Fund for the year 1964-65.
1.—The Minister for Finance may issue out of the Central Fund and apply towards making good the supply granted for the service of the year ended on the 31st day of March, 1965, the sum of one hundred and eighteen thousand, three hundred and fifty-four pounds.
Appropriation of Grants
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £253,831,594.
2.—(1) All sums granted by this Act and the other Act mentioned in Schedule A annexed to this Act out of the Central Fund towards making good the supply granted, amounting, as appears by the said Schedule, in the aggregate to the sum of two hundred and fifty-three million, eight hundred and thirty-one thousand, five hundred and ninety-four pounds, are appropriated for the services and purposes expressed in Schedule B annexed thereto.
(2) In addition to the grants out of the Central Fund referred to in the foregoing subsection of this section, there may be applied out of any money directed under section 2 of the Public Accounts and Charges Act, 1891, to be applied as appropriations-in-aid of the grants for the services and purposes specified in Schedule B annexed hereto, the sums respectively set forth in the last column of the said Schedule amounting, as appears thereby, in the aggregate to the sum of seventeen million, nine hundred and ten thousand, eight hundred and forty-one pounds.
Post Office Savings Bank and trustee savings banks—rates of interest.
3.—(1) Section 14 (2) of the Finance Act, 1948, is hereby amended, with effect as on and from the 1st day of January, 1967, by the substitution of “three and one-half per cent. per annum” for “two and one-half per cent. per annum”.
(2) The words “and the interest payable to depositors by the trustees of any trustee savings banks shall not exceed the rate of two pounds ten shillings per centum per annum,” in section 5 of the National Debt (Supplemental) Act, 1888, and the words “Notwithstanding anything contained in section 5 of the National Debt (Supplemental) Act, 1888,” in section 29 (1) of the Finance Act, 1946, are hereby repealed and, with respect to the period from the 21st day of December, 1966, to the 31st day of that month, the said section 29 (1) shall have effect subject to the substitution of a reference to a rate of three and one-half per cent. per annum for the reference to the rate for the time being payable on a deposit in the Post Office Savings Bank.
(3) Section 31 (3) (d) of the Finance Act, 1940, as amended by section 78 of the Finance Act, 1959, is hereby amended by the substitution of “four and one-tenth per cent. per annum” for “three per cent. per annum.”
Short title.
4.—This Act may be cited as the Appropriation Act, 1966.
Abstract of Schedules A and B to which this Act Refers
Schedule A
GRANTS
Grants out of Central Fund | £253,831,594 |
Schedule B
APPROPRIATION OF GRANTS.
Year | Sums not exceeding | |
Supply Grants | Appropriations-in-Aid | |
£ | £ | |
1964–65 (Excess Votes) | 118,354 | 5,628 |
1965–66 (Supplementary) | 13,289,420 | 768,100 |
1966–67 | 240,423,820 | 17,137,113 |
Total £ | 253,831,594 | 17,910,841 |
Schedule A
GRANTS OUT OF CENTRAL FUND
£ | |
For the Service of the year ended on the 31st day of March, 1965. | |
Under this Act | 118,354 |
For the Service of the year ended on the 31st day of March, 1966. | |
Under Act No. 26 of 1965 | 13,289,420 |
For the Service of the year ending on the 31st day of March, 1967. | |
Under Act No. 26 of 1965 | 240,423,820 |
Total £ | 253,831,594 |
Schedule B
APPROPRIATION OF GRANTS
Part I
EXCESSES FOR YEAR 1964–65
Sums not exceeding | ||
Supply Grants | Appropriations-in-Aid | |
£ | £ | |
Sum granted to make good an excess on the grant for President's Establishment for the year ended on the 31st day of March, 1965 | 675 | — |
Sum granted to make good an excess on the grant for Houses of the Oireachtas for the year ended on the 31st day of March, 1965 | 56,864 | — |
Sum granted to make good an excess on the grant for Department of the Taoiseach for the year ended on the 31st day of March, 1965 | 144 | — |
Sum granted to make good an excess on the grant for Office of the Minister for Finance for the year ended on the 31st day of March, 1965 | 43,521 | 1,825 |
Sum granted to make good an excess on the grant for Rates on Government Property for the year ended on the 31st day of March, 1965 | 15,709 | 3,729 |
Sum granted to make good an excess on the grant for National Gallery for the year ended on the 31st day of March, 1965 | 1,441 | 74 |
£ | 118,354 | 5,628 |
Part II
Schedule of Supplementary sums granted, and of sums which may be applied as Appropriations-in-Aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, for the year ended on the 31st day of March, 1966.
Sums not exceeding | |||
Vote No. | Title | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
6 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Finance, including the Paymaster-General's Office | 82,000 | — |
16 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Attorney General, etc., and for the Expenses of Criminal Prosecutions and other Law Charges, including a Grant in Relief of certain Expenses payable by Statute out of Local Rates | 39,200 | 1,000 |
17 | For certain Miscellaneous Expenses, including certain Grants-in-Aid | 10 | — |
28 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Education (including Institutions of Science and Art), for certain Miscellaneous Educational and Cultural Services, and sundry Grants-in-Aid | 95,000 | — |
29 | For Primary Education, including National School Teachers' Superannuation, etc. | 1,430,000 | — |
30 | For Secondary Education, including the Teachers' Salaries Grant, Capitation Grant, Incremental Salary to Secondary Teachers and Grant to the Secondary Teachers' Pension Fund | 340,000 | — |
31 | For Vocational Education, including a Grant-in-Aid | 260,000 | — |
38 | Le haghaidh Tuarastail agus Costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh Tithe agus Ildeontais-i-gCabhair | 10 | — |
39 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Fisheries, including certain Services administered by that Office, and for payment of certain Subsidies and sundry Grants-in-Aid | 2,045,000 | 525,600 |
40 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain Services administered by that Office, and for payment of sundry Grants-in-Aid | 1,797,000 | 25,000 |
43 | For the Salaries and Expenses of the Office of Minister for Defence, including certain Services administered by that Office; for the Pay and Expenses of the Defence Forces; and for payment of a Grant-in-Aid | 1,609,300 | 114,500 |
45 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for External Affairs, and of certain Services administered by that Office, including a Grant-in-Aid | 6,900 | — |
47 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Social Welfare, for certain Services administered by that Office, for payments to the Social Insurance Fund, and for Sundry Grants | 3,835,000 | 102,000 |
48 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Minister for Health (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain Services administered by that Office, including Grants to Local Authorities, miscellaneous Grants and a Grant-in-Aid | 900,000 | — |
51 | For Remuneration of Civil Servants | 850,000 | — |
£ | 13,289,420 | 768,100 |
Part III
Schedule of sums granted, and of sums which may be applied as Appropriations-in-Aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967.
Sums not exceeding | |||
Vote No. | Title | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
1 | For the Salaries and Expenses of the Office of the Secretary to the President, and for certain other Expenses of the President's Establishment, including a Grant-in-Aid | 16,400 | — |
2 | For the Salaries and Expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain Grants-in-Aid | 539,000 | — |
