Off On Dualscroll
Turn Dualscroll on to scroll both language versions together.
Uimhir 30 de 1969
AN tACHT LEITHREASA, 1969
[An tiontú oifigiúil.]
Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £363,498,080, a leithreasú.
1891, c. 24.
1.—(1) Na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste leis an Acht Príomh-Chiste (Forálacha Buana), 1965, chun slánú an tsoláthair a deonaíodh, agus a ndéanann a n-iomlán suim trí chéad seasca is trí mhilliún, ceithre chéad nócha is ocht míle agus ochtó punt agus atá comhdhéanta den tsuim ocht milliún, cúig chéad seasca is míle amháin agus ochtó punt le haghaidh Seirbhíse na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1969, agus den tsuim trí chéad caoga is ceithre mhilliún, naoi gcéad tríocha is seacht míle punt le haghaidh Seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1970, déantar iad a leithreasú le haghaidh na Seirbhísí agus na críocha a luaitear sa Sceideal a ghabhann leis seo.
(2) I dteannta na suimeanna a dheonaítear as an bPríomh-Chiste agus dá dtagraítear san fho-alt roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a thaispeántar faoi seach sa cholún deiridh den Sceideal a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim fiche is ceithre mhilliún, dhá chéad caoga is dhá mhíle, céad is dhá phunt déag, a úsáid as aon airgead a n-ordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, é a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair do na deontais le haghaidh na seirbhísí agus na críocha a shonraítear sa Sceideal sin.
Leasú ar alt 4 den Acht Leithreasa, 1965.
1854, c. 94.
2.—Leasaítear leis seo alt 4 den Acht Leithreasa, 1965, le héifeacht amhail ó dháta an Achta sin a rith, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):
“(2) (a) Is é méid a bheidh le híoc isteach sa Státchiste i leith aon airgead a gheofar ar iasacht faoin alt seo an méid d'airgead reatha an Stáit a gheofar nuair a dhéanfar an tsuim a gheofar ar iasacht amhlaidh a chomhshó in airgead reatha de chuid an Stáit.
(b) Déanfaidh an tAire Airgeadais an comshó láithreach nó aon tráth is cuí leis laistigh de bhliain ó thráth an airgid a fháil ar iasacht agus, go dtí go ndéanfar an comhshó, féadfaidh sé an tsuim a gheofar ar iasacht amhlaidh a thaisceadh lasmuigh den Stát.
(c) Beidh sna cuntais airgeadais bhliantúla faoi alt 2 den Public Revenue and Consolidated Fund Charges Act, 1854, ráiteas ag insint aon suimeanna a bheidh i dtaisce faoin bhfo-alt seo ag deireadh na bliana airgeadais.
(d) Chun críocha cumhachtaí an Aire Airgeadais airgead a fháil ar iasacht, is é méid a mheasfar a bheith faighte ar iasacht i gcás airgead a fháil ar iasacht faoin alt seo an méid a bheidh íoctha isteach sa Státchiste.”
Gearrtheideal.
3.—Féadfar an tAcht Leithreasa, 1969, a ghairm den Acht seo.
AN SCEIDEAL
Cuid I
Sceideal de shuimeanna Forlíontacha a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach, don bhliain dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1969.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-i-gCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
8 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc .. .. .. | £ | £ |
10 | -- | ||
12 | Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus liúntais agus Aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi Reachtanna éagsúla eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla, arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc. .. .. .. .. | 10 | 10 |
16 | Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe | 70,000 | -- |
21 | Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; agus chun deontas-icabhair a íoc .. .. .. .. | 60,000 | |
26 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le Tithíocht, agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. | 10 | -- |
32 | Le haghaidh deontaís-i-gcabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath | 353,000 | -- |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 10 | -- |
38 | Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intire, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair .. .. | 10 | -- |
40 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 2,822,000 | -- |
41 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 10 | -- |
42 | Le haghaidh tuarastail agus i gcostais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc .. | 10 | -- |
45 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. | 49,000 | 4,000 |
47 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas .. .. .. .. .. | 3,907,000 | 59,000 |
48 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais ilghnéitheacha agus deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. .. | 1,300,010 | -- |
£ | 8,561,080 | 3,010 |
Cuid II
Sceideal de shuimeanna a deonaíodh, agus de shuimeanna a fhéadfar a úsáid mar leithreasaí-i-gcabhair na dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus ar leithligh a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1970.
Suimeanna nach mó ná | |||
Vóta Uimh. | Teideal | Deontais Soláthair | Leithreasaí-i-gCabhair |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig Rúnaí an Uachtaráin agus le haghaidh costais áirithe eile a bhaineann le Teaghlachas an Uachtaráin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. .. .. | £ | £ |
19,500 | -- | ||
2 | Le haghaidh tuarastail agus costais Thithe an Oireachtais, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 790,000 | -- |
3 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn an Taoisigh .. .. .. .. .. | 69,800 | -- |
4 | Le haghaidh tuarastail agus costais na Príomh-Oifige Staidrimh .. .. .. | 331,000 | 2,000 |
5 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste .. | 74,000 | 18,150 |
6 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Phámháistir Ghinearálta, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. .. | 1,560,000 | 12,200 |
7 | Le haghaidh tuarastail agus costais oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin .. .. .. .. .. | 5,015,000 | 120,000 |
8 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na nOibreacha Poiblí; le haghaidh caiteachais i leith Foirgneamh Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin agus Oibreacha Innealtóireachta eile a dhéanamh agus a chothabháil; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc .. .. .. | 9,883,000 | 1,223,217 |
9 | Le haghaidh tuarastail agus costais na Saotharlainne Stáit .. .. .. | 60,000 | 1,600 |
10 | Le haghaidh tuarastail agus costais Choimisiún na Státseirbhíse agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla .. .. .. | 72,000 | 88,500 |
11 | Le haghaidh deontais (deontas-i-gcabhair) don Chomhairle Ealaíon .. .. .. | 60,000 | -- |
12 | Le haghaidh Pinsin, Aoisliúntais, Cúiteamh (lena n-áirítear Cúiteamh do Lucht Oibre), agus Liúntais agus Aiscí, breise agus eile, faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus faoi Reachtanna éagsúla eile; Pinsin, Liúntais agus Aiscí Eisreachtúla arna ndámhachtain ag an Aire Airgeadais; táillí do Lia-Réiteoirí agus corrtháillí do Dhochtúirí; Cúiteamh agus íocaíochtaí eile i leith Díobhálacha Pearsanta; etc. .. .. .. .. | 2,119,000 | 483,500 |
13 | Le haghaidh Seirbhís Sicréideach .. .. | 11,500 | -- |
14 | Le haghaidh deontais d'Údaráis Áitiúla mar fhaoiseamh i leith rátaí ar Thalamh Talmhaíochta .. .. .. .. | 19,100,000 | -- |
15 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Ard-Aighne, etc., agus le haghaidh costais ionchúiseamh coiriúil agus Dlí-Mhuirear eile .. .. .. .. .. .. | 299,000 | 7,200 |
16 | Le haghaidh Costais Ilghnéitheacha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe | 2,202,000 | -- |
17 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an tSoláthair; le haghaidh clódóireacht agus ceangaltóireacht, agus páipéar, foilseacháin, innealra oifige agus soláthairtí eile oifige a sholáthar do na Seirbhísí Poiblí; agus le haghaidh ilchuspóirí ilghnéitheacha .. .. .. .. .. .. | 1,244,000 | 252,600 |
18 | Le haghaidh tuarastail agus costais na hOifige Luachála, Shuirbhéireacht an Ordanáis agus mionseirbhísí áirithe .. | 395,000 | 50,150 |
19 | Le haghaidh rátaí agus ranníocaí in ionad rátaí, etc., i leith maoin Rialtais, agus le haghaidh ranníocaí i leith rátaí ar áitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Eachtracha | 1,021,600 | 150,400 |
20 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Dlí agus Cirt, agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair; agus na hOifige Irisí Poiblí agus Choimeádaí na Stát-Pháipéar, agus chun Doiciméid Stairiúla, etc., a cheannach .. .. .. | 324,000 | 525 |
21 | Le haghaidh tuarastail agus costais an Gharda Síochána, lena n-áirítear pinsin, etc.; le haghaidh íocaíochtaí cúitimh agus costais eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla; chun costais finnéithe áirithe a íoc; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc | 10,823,000 | 728,000 |
22 | Le haghaidh Costais Phríosún, Foras Naomh Pádraig, agus chun Priosúnaigh a chothabháil a choinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair .. .. | 521,000 | 41,000 |
23 | Le haghaidh na dtuarastal agus na gcostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí, na hArd-Chúirte, na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste .. .. .. .. .. | 678,000 | 68,600 |
24 | Le haghaidh tuarastail agus costais Chlárlann na Talún agus Chlárlann na nGníomhas .. | 313,000 | -- |
25 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla .. .. .. .. .. | 14,000 | 43 |
26 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Rialtais Áitiúil, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais agus costais eile i ndáil le Tithíocht, agus scéimeanna agus deontais ilghnéitheacha lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. | 11,137,000 | 325,250 |
27 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Oideachais (lena n-áirítear Forais Eolaíochta agus Ealaíon), le haghaidh seirbhísí ilghnéitheacha áirithe oideachais agus cultúir, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 4,539,000 | 18,970 |
28 | Le haghaidh Bunoideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta, etc. .. .. .. .. .. .. | 22,909,000 | 273,000 |
29 | Le haghaidh Meánoideachais .. .. | 15,952,000 | 92,000 |
30 | Le haghaidh Gairmoideachais, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. .. .. | 7,676,000 | 59,230 |
31 | Le haghaidh costais i ndáil le Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Áiteanna Coinneála .. .. .. | 212,500 | 2,000 |
32 | Le haghaidh deontais-i-gcabhair d'Ollscoileanna agus do Choláistí agus d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath .. .. | 6,875,000 | -- |
33 | Le haghaidh tuarastail agus costais na Dánlainne Náisiúnta, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 65,600 | 720 |
34 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann .. .. .. .. | 4,328,000 | 292,175 |
35 | Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le Foraoiseacht, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair chun Talamh a Fháil .. .. | 4,597,000 | 892,000 |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le Deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair .. | 1,625,000 | 500 |
37 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun fóirdheontais áirithe agus ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 57,473,000 | 2,919,989 |
38 | Le haghaidh tuarastail agus costais i ndáil le hIascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear ildeontais-i-gcabhair .. .. .. | 1,317,000 | 30,180 |
39 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Saothair, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontais-i-gcabhair áirithe a íoc .. | 1,975,000 | 477,500 |
40 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Tionscail agus Tráchtála, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 16,470,000 | 547,360 |
41 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Iompair agus Cumhachta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun ildeontais-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. | 13,772,000 | 2,160,020 |
42 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Poist agus Telegrafa agus seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin, agus chun deontas-i-gcabhair a íoc .. | 25,410,000 | 10,152,000 |
43 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Cosanta, lena n-áirítear seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin; le haghaidh pá agus costais Óglaigh na hÉireann; agus chun deontas-i-gcabhair a íoc .. .. .. .. .. .. | 12,852,000 | 830,000 |
44 | Le haghaidh Pá Scoir, Pinsin, Cúiteamh, Liúntais agus Aiscí is iníoctha faoi reachtanna éagsúla le Comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann agus d'Eagraíochtaí áirithe Míleata eile, etc., nó ina leith sin, agus le haghaidh ranníocaí agus costais éagsúla i ndáil leo sin; le haghaidh liúntais eisreachtúla áirithe leanaí agus le haghaidh ildeontas .. .. .. .. .. | 3,130,000 | 2,823 |
45 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Gnóthaí Eachtracha agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontas-i-gcabhair .. .. | 1,085,000 | 9,600 |
46 | Le haghaidh ranníocaí do Chomhairle na hEorpa, don Eagras um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, do na Náisiúin Aontaithe, do Dhlí-Chomhlachtaí Idir-Rialtasacha agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil; agus le haghaidh costais eile i ndáil leis an gcéanna | 290,000 | 100 |
47 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Leasa Shóisialaigh, le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, le haghaidh íocaíochtaí leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, agus le haghaidh ildeontas .. .. .. .. .. | 51,880,000 | 1,878,000 |
48 | Le haghaidh tuarastail agus costais Oifig an Aire Sláinte (lena n-áirítear Oifig an Ard-Chláraitheora), agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais d'Údaráis Áitiúla, deontais ilghnéitheacha agus deontas-i-gcabhair áirithe .. .. .. .. | 31,533,000 | 34,500 |
49 | Le haghaidh costais chothabhála, etc., Othar sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar .. | 96,500 | 3,500 |
50 | Le haghaidh Méadú ar Phinsin, Liúntais agus Pá Scoir áirithe i leith seirbhíse poiblí agus chun íoc as pinsin ex-gratia do bhaintreacha agus do leanaí seirbhíseach poiblí áirithe .. .. .. .. .. | 738,000 | -- |
£ | 354,937,000 | 24,249,102 | |
Iomlán an Sceideal .. ..£ | 363,498,080 | 24,252,112 |
Number 30 of 1969
APPROPRIATION ACT, 1969
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Section | |
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £363,498,080. | |
Acts Referred to | |
1965, No. 26. | |
Public Accounts and Charges Act, 1891 | 1891, c. 24. |
1965, No. 21. | |
Public Revenue and Consolidated Fund Charges Act, 1854 | 1854, c. 94. |
Number 30 of 1969
APPROPRIATION ACT, 1969
Appropriation of sums voted for supply services, viz., £363,498,080.
1.—(1) The sums granted by the Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965, out of the Central Fund towards making good the supply granted, amounting in the aggregate to the sum of three hundred and sixty-three million, four hundred and ninety-eight thousand and eighty pounds and comprising the sum of eight million, five hundred and sixty-one thousand and eighty pounds for the Service of the year ended on the 31st day of March, 1969, and the sum of three hundred and fifty-four million, nine hundred and thirty-seven thousand pounds for the Service of the year ending on the 31st day of March, 1970, are appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule annexed hereto.
(2) In addition to the grants out of the Central Fund referred to in the foregoing subsection of this section, there may be applied out of any money directed under section 2 of the Public Accounts and Charges Act, 1891, to be applied as appropriations-in-aid of the grants for the services and purposes specified in the Schedule annexed hereto, the sums respectively set forth in the last column of the said Schedule amounting, as appears thereby, in the aggregate to the sum of twenty-four million, two hundred and fifty-two thousand, one hundred and twelve pounds.
Amendment of section 4 of Appropriation Act, 1965.
2.—Section 4 of the Appropriation Act, 1965, is hereby amended, with effect as from the passing of that Act, by the substitution of the following subsection for subsection (2):
“(2) (a) The amount to be paid into the Exchequer in respect of any borrowing effected under this section shall be the amount of currency of the State obtained when the sum borrowed is converted into currency of the State.
(b) The Minister for Finance shall effect the conversion forthwith or at any time within one year from the borrowing which he considers proper and, pending conversion, he may place the sum borrowed on deposit outside the State.
(c) Annual finance accounts under section 2 of the Public Revenue and Consolidated Fund Charges Act, 1854, shall include a statement of any sums standing placed on deposit under this subsection at the close of the financial year.
(d) For the purposes of the borrowing powers of the Minister for Finance, the amount to be taken as borrowed in the case of a borrowing effected under this section shall be the amount paid into the Exchequer.”
Short title.
3.—This Act may be cited as the Appropriation Act, 1969.
SCHEDULE
Part I
Schedule of Supplementary sums granted, and of sums which may be applied as appropriations-in-aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, for the year ended on the 31st day of March, 1969.
Sums not exceeding | |||
Vote No. | Title | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
8 | For the salaries and expenses of the Office of Public Works; for expenditure in respect of Public Buildings; for the maintenance of certain Parks and Public Works; for the execution and maintenance of Drainage and other Engineering Works; and for payment of a grant-in-aid | 10 | — |
12 | For Pensions, Superannuation, Compensation (including Workmen's Compensation), and Additional and other Allowances and Gratuities under the Superannuation Acts, 1834 to 1963, and sundry other Statutes; Extra-Statutory Pensions, Allowances and Gratuities awarded by the Minister for Finance; fees to Medical Referees and occasional fees to Doctors; Compensation and other payments in respect of Personal Injuries; etc. | 10 | 10 |
16 | For certain Miscellaneous Expenses, including certain grants-in-aid | 70,000 | — |
21 | For the salaries and expenses of the Garda Síochána, including pensions, etc.; for payments of compensation and other expenses arising out of service in the Local Security Force; and for payment of a grant-in-aid | 60,000 | 60,000* |
26 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Local Government, including grants to Local Authorities, grants and other expenses in connection with Housing, and miscellaneous schemes and grants including certain grants-in-aid | 10 | — |
32 | For grants-in-aid to Universities and Colleges and to the Dublin Institute for Advanced Studies | 353,000 | — |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 10 | — |
38 | For salaries and expenses in connection with Sea and Inland Fisheries, including sundry grants-in-aid | 10 | — |
40 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 2,822,000 | — |
41 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Transport and Power, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 10 | — |
42 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Posts and Telegraphs and of certain other services administered by that Office, and for payment of a grant-in-aid | 10 | — |
45 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for External Affairs, and of certain services administered by that Office, including a grant-in-aid | 49,000 | 4,000 |
47 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Social Welfare, for certain services administered by that Office, for payments to the Social Insurance Fund, and for sundry grants | 3,907,000 | 59,000 |
48 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Health (including Oifig an Ard-Chláraitheora), and certain services administered by that Office, including grants to Local Authorities, miscellaneous grants and certain grants-in-aid | 1,300,010 | — |
£ | 8,561,080 | 3,010 |
*Deficit.
Part II
Schedule of sums granted, and of sums which may be applied as appropriations-in-aid in addition thereto, to defray the charges for the several Public Services herein particularly mentioned, which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970.
Sums not exceeding | |||
Vote No. | Title | Supply Grants | Appropriations-in-Aid |
(1) | (2) | (3) | (4) |
£ | £ | ||
1 | For the salaries and expenses of the Office of the Secretary to the President, and for certain other expenses of the President's Establishment, including a grant-in-aid | 19,500 | — |
2 | For the salaries and expenses of the Houses of the Oireachtas, including certain grants-in-aid | 790,000 | — |
3 | For the salaries and expenses of the Department of the Taoiseach | 69,800 | — |
4 | For the salaries and expenses of the Central Statistics Office | 331,000 | 2,000 |
5 | For the salaries and expenses of the Office of the Comptroller and Auditor General | 74,000 | 18,150 |
6 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Finance, including the Paymaster-General's Office, and for payment of certain grants-in-aid | 1,560,000 | 12,200 |
7 | For the salaries and expenses of the Office of the Revenue Commisssioners, including certain other services administered by that Office | 5,015,000 | 120,000 |
8 | For the salaries and expenses of the Office of Public Works; for expenditure in respect of Public Buildings; for the maintenance of certain Parks and Public Works; for the execution and maintenance of Drainage and other Engineering Works; and for payment of a grant-in-aid | 9,883,000 | 1,223,217 |
9 | For the salaries and expenses of the State Laboratory | 60,000 | 1,600 |
10 | For the salaries and expenses of the Civil Service Commission and of the Local Appointments Commission | 72,000 | 88,500 |
11 | For a grant (grant-in-aid) to An Chomhairle Ealaíon | 60,000 | — |
12 | For Pensions, Superannuation, Compensation (including Workmen's Compensation), and | ||
Additional and other Allowances and Gratuities under the Superannuation Acts, 1834 to 1963, and sundry other Statutes; Extra-Statutory Pensions, Allowances and Gratuities awarded by the Minister for Finance; fees to Medical Referees and occasional fees to Doctors; Compensation and other payments in respect of Personal Injuries; etc. | 2,119,000 | 483,500 | |
13 | For Secret Service | 11,500 | — |
14 | For grants to Local Authorities in relief of rates on Agricultural Land | 19,100,000 | — |
15 | For the salaries and expenses of the Office of the Attorney General, etc., and for the expenses of criminal prosecutions and other Law Charges | 299,000 | 7,200 |
16 | For certain Miscellaneous Expenses, including certain grants-in-aid | 2,202,000 | — |
17 | For the salaries and expenses of the Stationery Office; for printing and binding, paper, publications, office machinery and other office supplies for Public Services; and for sundry miscellaneous purposes | 1,244,000 | 252,600 |
18 | For the salaries and expenses of the Valuation Office, the Ordnance Survey and certain minor services | 395,000 | 50,150 |
19 | For rates and contributions in lieu of rates, etc., in respect of Government property, and for contributions towards rates on premises occupied by Representatives of External Governments | 1,021,600 | 150,400 |
20 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Justice, and of certain other services administered by that Office, including a grant-in-aid; and of the Public Record Office, and of the Keeper of State Papers and for the purchase of Historical Documents, etc. | 324,000 | 525 |
21 | For the salaries and expenses of the Garda Síochána, including pensions, etc.; for payments of compensation and other expenses arising out of service in the Local Security Force; for the payment of certain witnesses' expenses; and for payment of a grant-in-aid | 10,823,000 | 728,000 |
22 | For the expenses of Prisons, St. Patrick's, and the maintenance of Prisoners confined in District Mental Hospitals | 521,000 | 41,000 |
23 | For such of the salaries and expenses of the Supreme Court, the High Court, the Circuit Court and the District Court as are not charged on the Central Fund | 678,000 | 68,600 |
24 | For the salaries and expenses of the Land Registry and of the Registry of Deeds | 313,000 | — |
25 | For the salaries and expenses of the Charitable Donations and Bequests Office | 14,000 | 43 |
26 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Local Government, including grants to Local Authorities, grants and other expenses in connection with Housing, and miscellaneous schemes and grants including a grant-in-aid | 11,137,000 | 325,250 |
27 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Education (including Institutions of Science and Art), for certain miscellaneous educational and cultural services and for payment of sundry grants-in-aid | 4,539,000 | 18,970 |
28 | For Primary Education, including National School Teachers' Superannuation, etc. | 22,909,000 | 273,000 |
29 | For Secondary Education | 15,952,000 | 92,000 |
30 | For Vocational Education, including a grant-in-aid | 7,676,000 | 59,230 |
31 | For expenses in connection with Reformatory and Industrial Schools, including Places of Detention | 212,500 | 2,000 |
32 | For grants-in-aid to Universities and Colleges and to the Dublin Institute for Advanced Studies | 6,875,000 | — |
33 | For the salaries and expenses of the National Gallery, including certain grants-in-aid | 65,600 | 720 |
34 | For the salaries and expenses of the Offices of the Minister for Lands and of the Irish Land Commission | 4,328,000 | 292,175 |
35 | For salaries and expenses in connection with Forestry, including a grant-in-aid for Acquisition of Land | 4,597,000 | 892,000 |
36 | Le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair | 1,625,000 | 500 |
37 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Agriculture and Fisheries, including certain services administered by that Office, and for payment of certain subsidies and sundry grants-in-aid | 57,473,000 | 2,919,989 |
38 | For salaries and expenses in connection with Sea and Inland Fisheries, including sundry grants-in-aid | 1,317,000 | 30,180 |
39 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Labour, including certain services administered by that Office, and for payment of certain grants-in-aid | 1,975,000 | 477,500 |
40 | For the salaries and expenses of the Office of the Minister for Industry and Commerce, including certain services administered by that Office, and for payment of sundry grants-in-aid | 16,470,000 | 547,360 |
